Al cancelar tus obligaciones, el pago se formaliza siempre en concepto de tres códigos: el del impuesto, concepto y subconcepto.
Impuesto | Descripción |
---|---|
3 | INFORMACION NO TRIBUTARIA |
4 | INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES RNS |
5 | DDJJ INEXISTENCIA DEUDA RNSS |
6 | F.8102 – APLIC. PERCEP CPRAS E |
7 | PENALIDADES RENDITA Y ACRETA |
10 | GANANCIAS SOCIEDADES |
11 | GANANCIAS PERSONAS FISICAS |
14 | PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
15 | EMERGENCIA SOBRE ALTAS RENTAS |
16 | REINT SALARIO COMPLEMENTARIO |
20 | MONOTRIBUTO |
21 | MONOTRIBUTO AUTONOMO |
22 | MONOTRIBUTO SEG.SOCIAL |
24 | MONOTRIBUTO OBRA SOCIAL |
25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA |
26 | INT.PAG.Y COSTO FINAN.ENDEUDAM |
27 | PATRIMONIO NETO |
28 | SEGURO DE VIDA COLECTIVO |
30 | IVA |
35 | PRESENT.ESPONTANEA DTO.935/97 |
36 | REG.INF.INGRESOS-EGRESOSRG1242 |
37 | GARANTIAS |
38 | FACILIDADES DE PAGO DTO.938/97 |
39 | MULTAS INFRACCIONES FORMALES |
48 | HONORARIOS AGENTES FISCALES |
49 | HONORARIOS DE REPRES.DEL FISCO |
50 | REG.FACILIDADES PAGO RG.50 |
51 | REG DE FAC DE PAGO OBRAS SOCIA |
52 | TASA S/ACTUACIONES ANTE TFN |
53 | TASA REGISTRO PROPIED.INMUEBLE |
55 | SELLOS LEY 18524 |
57 | FAC.PAGO-REG.EXCEPIRREG CONCUR |
58 | FAC.PAGO-REG.EXCEPIRREG FALLID |
59 | FAC.PAG.REG.EXCEP.DEUD.QUIROG. |
60 | FAC PAGO DTO 93/2000 |
61 | DECRETO 93/00 DEUDA CONCURSADA |
65 | EMERG.AUTOMOTORES |
66 | EXTERIORIZACIÓN – LEY 26.476 |
74 | F.PAG.RG.896-REG.GRAL. |
75 | F.PAG RG.896-REG.EXC.PL.REG. |
76 | F.PAG RG.896-REG.EXC.IRREG. |
77 | F PAGO-REG EXC REG-CONCURSADOS |
78 | FAC PAGO-REG EXC REG-FALLIDOS |
79 | REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES |
83 | CERTIFICADO DE CREDITO FISCAL |
85 | CANON MENSUAL TURIVA |
90 | REPOSICIÓN DE TOKEN |
91 | COMISIONES POR SERV. DE RECA. |
99 | DEVOLUCIÓN REVERSIÓN OTROS ORG |
100 | SOLIC.COMPENSACIÓN-IMP.DE CRED |
101 | SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN |
103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN |
104 | RÉG.ESP.FAC.PAGO-RG,574-RG 904 |
105 | PFP-DTO.1384/01-IMPOSITIVAS |
106 | PFP-DTO.1384/01-SEG. SOCIAL |
107 | PFP-DTO.1384/01-IMPOSIT-CONCUR |
108 | PFP-DTO.1384/01-SEG.SOC.CONCUR |
109 | PFP-IMPOSIT DTO.338/2002 |
110 | PFP-SEG.SOC.DTO.338/2002 |
111 | TRANSF.VALORES MOBILIARIOS |
112 | DTO905-REFOR.PLAN.ANTER.93/00 |
114 | PFP-DTO.338/02-IMPOSIT-CONCURS |
115 | PFP-DTO.338/02-SEG.SOC-CONCURS |
116 | PFP-AUTON MONOTRIB D 27/07/04 |
117 | PFP-IMPOSITIVO DECRETO 1541/04 |
118 | PFP-DTO2724 IMPOSIT.DEUDA 2002 |
119 | PFP-DTO2724 IMPOSIT.DEUDA 2003 |
120 | SOBRE LOS CAPITALES |
121 | PLAN FACILIDADES PAGO RG.184 |
122 | FAC.PAGO DEUDA S/GTIA.RG.184 |
123 | PRESENTACION ESPONTANEA RG.184 |
124 | PRES.ESPONTANEA DEUDA S/GTIA. |
125 | PFP-IMPOSITIVO |
126 | PFP-IMPOSITIVO |
127 | REGIMEN REGULARIZ VOLUNT 24476 |
128 | PFP- SEGURIDAD SOCIAL |
129 | PFP- SEGURIDAD SOCIAL |
134 | F.PAGO CONCURSOS PREV. RG.3762 |
135 | IMPUESTO |
136 | IMPUESTO |
137 | TASAS JUDICIALES L.23898 |
138 | HONORARIOS PERITO NO CONTABLE |
141 | HONORARIOS ABOGADOS Y PERITOS |
142 | P ESP FAC PAGO L 22681 |
143 | PAGO A CTA. FUTUR OBLIGACIONES |
144 | IVA-USUARIOS SERVICIO MOLIENDA |
145 | RAFA-RET BENEF EXTERIOR |
149 | IMP S/DEB Y CRED EN CTA CTE |
154 | FONDO P/EDUC.Y PROM.COOPTIVA. |
157 | AHORRO OBLIGATORIO L.23549 |
165 | S/ACTIVOS FINANCIEROS D.560/89 |
166 | SUSPENSION REG.PROM.(GAN.) |
167 | SUSPENSION REG.PROM.(IVA) |
168 | SUSPENSION REG.PROM.(CAP.) |
169 | SUSPENSION REG.PROM.(PN) |
170 | CONTRIBUCION SOLIDARIA L.23740 |
172 | IMPUESTO TRANSF DE INMUEBLES |
177 | SOBRE LOS ACTIVOS L.23760 |
180 | IMPTO.S/BIENES PERSONALES |
181 | COMB LIQ L 23966 NAFTAS |
183 | EMERG.AUTOMOV.RURALES RG.3092 |
186 | ACTIVOS SOCIEDADES L.23905 |
190 | SUSPENSION REG.PROM. L.23697 |
192 | DIVISAS Y BS.EXTERIOR L.24073 |
194 | ACTIVOS UNIPERSONALES |
197 | REINTEGRO IVA TURISTAS RG.3495 |
198 | F.PAGO PROM.IND.RG.3662 GAN |
199 | F.PAGO PROM.IND.RG.3662 IVA |
200 | F.PAGO PROM.IND.RG.3662 CAP |
201 | F.PAGO PROM.IND.RG.3662 P.NETO |
202 | F.PAGO PROM.IND.RG.3662 ACTIV |
205 | REINTEGRO IVA DTO.937/93 |
210 | GANANCIAS REG ESP INGR RG 830 |
211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES |
214 | FONDO SOLIDARIO REDISTRIBUCION |
216 | SIRE – IVA |
217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS |
218 | IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. |
219 | SICORE-IMPTO.S/ BS PERSONALES |
220 | PRESENTAC. DJ RET. Y/O PERCEP |
221 | PRESENT DJ COMBUSTIBLES LIQ |
224 | REG.RET.A LAS GANANCIAS |
226 | DEPOSITOS JUDICIALES |
228 | FONDO HIDRIC DE INFRAESTRUCTUR |
229 | RECARGO SOBRE EL GAS NATURAL |
231 | PFP-D.1384/01 Z.DESASTRE-IMPOS |
232 | PFP-D.338/02 Z.DESASTRE-IMPOS |
238 | APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORD. |
239 | INTERNOS- AUTOM Y MOTOR GASOIL |
240 | NAFTA FONDO HIDRICO DE INFR. |
241 | GAS,FONDO HIDRICO DE INFR. |
242 | TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN |
249 | DIFERENCIAS SEG. SOC. PRE SIPA |
251 | FACILIDADES PAGO DTO.1053/96 |
260 | IVA C. VTA MAT FAENA GANADO |
261 | IVA USUARIOS FAENA BOVINO |
262 | IVA ESTABLECIMIENTO FAENADOR |
263 | IVA CONSIGNATARIOS DE HACIENDA |
265 | IVA CONSIGNATARIOS DE CARNE |
267 | IVA ESTAB FAENADOR PORCINO |
268 | IVA CONSIG HACIENDA PORCINO |
269 | IVA USUARIO FAENA PORCINO |
270 | CONTRIB.VALES ALIMENT.L.24700 |
271 | IMPUESTO REMESA DE UTILIDADES |
300 | FAC.PAGO IVA IMP.DEF.BS.USO |
301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL |
302 | APORTES OBRAS SOCIALES |
304 | ENTRADAS ESPEC.CINEMATOGRAFICO |
305 | IMPTO. S/VIDEOGRAMA GRABADOS |
306 | IMPTO.S/SERV.RADIODIFUSION TV. |
307 | IMPTO.S/RADIODIFUSION AM/FM |
308 | APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS |
309 | PRESENTAC.ESPONTANEA RG.4043 |
312 | ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 |
313 | SERV. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
314 | SCA ART 96 INC A, D Y/O E. |
315 | SCA ART 96 INC B,C,F Y/O G |
321 | APORTE MAGISTRADOS |
340 | PFP.ESTAB.FAENADORES-IMPOSITIV |
341 | PFP-ESTAB.FAENADOR-SEG.SOCIAL |
349 | PRES.ESPONTANEA DTO.271/95 |
351 | CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL |
352 | CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL |
353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL |
356 | PAMI AP/CONT ASIG NO REM D1273 |
357 | RNOS AP/CONT ASIG NO REM D1273 |
358 | CONTRIB.SEG.SOCIAL AUTONOMOS |
360 | CONTRIBUCION RENATEA |
361 | INTERNOS- TABACOS |
362 | INTERNOS-ALCOHOLES |
363 | INTERNOS-BEBIDAS ALCOHOL |
364 | INTERNOS-VINO CHAMPAGNE |
365 | INTERNOS-SEGUROS |
366 | ADICIONAL EMERG.CIGARRILLOS |
367 | INTERNOS-SERV TEL CEL Y SATEL |
368 | INTERNOS-CHAMPAÑAS |
369 | INTERNOS-VEHIC AUTOM EMBARC |
370 | F.1245 DDJJ PATRIMONIAL INT. |
371 | F.1246 DDJJ PATR.COMP.FLIAR |
374 | PLAN F. PAGO AUTONOM Y MONOTR |
375 | PFP AUTON Y MONOTR CONCURSADOS |
376 | MONOTRIB AUTONOMOS DEUDA SICAM |
377 | COM LIQ L.23966/24699 ART 2DOA |
383 | REG.FACIL.PAGO DTO.493/95 F624 |
384 | PFP-D.1384/01-Z.DESAST-SEG.SOC |
385 | PFP-D.338/01-Z.DESASTRE-SEG.SO |
386 | SEGURIDAD SOCIAL |
387 | FAC.PAGO CONTRIBUC. L.24753 |
388 | FAC.PAGO APORTES L.24753 |
389 | FAC.PAGO AUTONOMOS L.24753 |
390 | SEGURIDAD SOCIAL |
391 | PFP-DTO2724 SEG.SOC.DEUDA 2002 |
392 | PFP-DTO2724 SEG.SOC.DEUDA 2003 |
394 | RAFA-IMPOSITIVO/CONTRIBUCIONES |
395 | COMB LIQ L 23966/24699 ART 2 B |
396 | COMBUSTIBLES LIQUIDOS IMPORTAD |
397 | COMB LIQ L 23966 GAS LICUADO |
398 | IMPUESTO S/GAS OIL |
399 | G.N.C. L.23966 |
400 | RAFA-SEG SOCIAL/APORTES |
401 | MANUF.CIGARRILLOS L.23562 |
402 | INTERNOS-MANUF TABACALES AFIN |
403 | INTERNOS-MANUF.TABACALES HOJAS |
405 | INTERNOS-IMPORT.TABACOS ELABOR |
409 | LEY N°27260 DECLARACION BIENES |
411 | LEY 27253- DEVOLUCIÓN DE IVA |
414 | INTERNOS-DESEQ PROV S/CIGARR. |
417 | INTERNOS-DESTIL ALCOHOL INDUST |
418 | INTERNOS-DESTILADOR TANQUES |
419 | INTERNOS-DEST.SUBPR.ALCOH ETIL |
420 | INTERNOS-FRACCION.ALCOHOL ETIL |
426 | INTERNOS-FAB BEBIDAS DESTILADA |
427 | INTERNOS-ZONA LIBRE ALCOHOLERA |
431 | INTERNOS-DESTILERIA SIST MIXTO |
438 | CINTA TESTIGO DIGITAL |
439 | INFORME DELINSPECTOR-INF.TOTAL |
440 | ESPECIFICO DE APUESTAS |
441 | APUESTAS ON LINE |
448 | COMPENSACION LEY N° 27541 |
449 | INTERNOS-VEHIC. AUTOMOV MOTOR |
450 | INTERNOS-FAB.BEBIDAS ALCOHOLIC |
451 | INTERNOS-CERVEZAS |
452 | INTERNOS-FAB.BEB.ALCOHOL FERME |
453 | INTERNOS-IMPORT BEBIDA ALCOHOL |
454 | INTERNOS-IMPORT BEB.ALCOH FERM |
457 | INTERNOS-FRACC.BEBIDAS ALCOHOL |
459 | INTERNOS-CIAS.SEGUROS NACIONAL |
460 | INTERNOS-SEGUR CONTRATADOS EXT |
461 | INTERNOS-OTROS BIENES Y SERVIC |
462 | INTERNOS-ACEITES LUBRICANTES |
466 | SICORE-PREMIOS JUEGOS Y C.DEP |
467 | INTERNOS-VINOS/BODEGUEROS |
468 | PAGO CONTRIBUCIONES AGP |
469 | INTERNOS-FABRIC VINOS POSTRE |
470 | INTERNOS-FABR VINOS COMPUESTOS |
471 | INTERNOS-FABR VINOS ESPUMOSOS |
473 | INTERNOS-FABRICANTES CHAMPAGNE |
474 | INTERNOS-VINOS INTERMEDIARIOS |
475 | INTERNOS-VINOS IMPORTADORES |
476 | INTERNOS-VINOS CORTADORES |
477 | INTERNOS-VINOS FRACCIONADORES |
478 | GRAVAMEN SERV.AUXIL.NAVEGACION |
479 | INTERNOS-SOBRETASA VINO |
480 | INTERNOS-ARTICULOS DE TOCADOR |
481 | INTERNOS-OBJETOS SUNTUARIOS |
482 | INTERNOS-CUBIERTAS |
485 | INTERNOS-BEB.ANALCOHOL JARAB |
487 | GRAV PETROLEO CRUDO PROCESADO |
495 | APUESTAS DE CARRERAS L.11242 |
499 | DEPOSITO ACTA FISC. LEY 18820 |
724 | REGIMEN REGULARIZ VOLUNT 26970 |
725 | COMISIONES PAGADAS EN EXCESO |
729 | IVA ADUANA |
741 | INGRESO A CTA RET Y PERCEP IVA |
742 | BILLETERA ELECTRONICA – TBI |
743 | SALIDAS NO DOCUMENTADAS |
748 | LEY 27.705 PPD PREVISIONAL |
767 | SICORE – RETENCIONES Y PERCEPC |
768 | REG. REINTEGRO CARNES |
771 | DERECHOS DE IMPORTACION |
782 | DOCUMENTO ELECTRONICO ADUANERO |
783 | RÉG.APLICACIÓN FONDOS EXT. |
784 | MULTAS INF FORM PREVISIONALES |
785 | PRESENT. DJ SIRE IMPOSITIVO |
786 | ART TRAB. CASAS. PARTI. |
787 | RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC |
789 | IMP S/DEB Y CRED EN CTAS BCO |
790 | CCG – INFORME DE DEUDA |
791 | PLAN DEUDA DTO 814/2001 – CABA |
871 | PRESENT.DJ REASIG. DE SALDOS |
935 | RENATEA |
936 | DACIÓN EN PAGO DE ESP.PUBLICI. |
937 | REVALUO IMPOSITIVO LEY 27.430 |
938 | IMPUESTO PAIS |
939 | PERCEPCION IMPUESTO PAIS |
940 | REINTEGRO SECTORES VULNERADOS |
945 | APORTES TRAB. CASAS PARTI. |
946 | CONTRIB. TRAB. CASAS PARTI. |
947 | OBRA SOCIAL TRAB. CASAS PARTI. |
966 | REG.SEG.SOCIAL-AUTONOMOS |
968 | ACTAS DE FISCALIZACION-ANSES |
985 | FAC.PAGO PREVISIONALES RG.3762 |
986 | FAC.PAGO OBRA SOCIALES |
987 | FAC.PAGO ASOC.SINDICALES O.S. |
990 | MORATORIA AUTONOMOS RES.421/85 |
991 | APORTES PREVIS.TESORO GRAL. |
997 | SUSS DTO.2284/91 EMPLEADORES |
998 | REG.NACIONAL OBRAS SOCIALES |
1011 | NORMALIZACION TENENCIA L 27613 |
1012 | ARANCELES DE OFICIO |
1013 | ARANCELES E INGRESOS VARIOS |
1014 | REG.FOMENTO DE INVERSION PYMES |
1015 | FOMENTO FUENTES RENOV ENERGÍA |
1017 | ARANCEL SERV. DE RECAUDACION |
1018 | CO2 – NAFTAS |
1019 | CO2-SOLV. AGUARRAS GASOL.NAF V |
1020 | CO2 – GASOIL DIESELOIL Y KEROS |
1021 | DIOXIDO DE CARBONO – FUEL OIL |
1022 | CO2 – COQUE PETROL Y CARB MIN |
1024 | BILLETERA ELECTRONICA AFIP |
1025 | CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS |
1026 | CEDULARES – INMUEBLES |
1027 | REC IIBB – PBA – SERV DIGIT PR |
1029 | CONTRIB. EXT. CAP. COOPERATIV |
1032 | COSTAS JUDICIALES S/HONORARIO |
1033 | L 27.679 INCENTIVO A INVERSION |
2010 | DERECHOS DE IMPORTACION |
2011 | TASA DE ESTADISTICA |
2012 | DERECHOS ANTIDUMPING 1 |
2013 | DERECHO COMPENSATORIO |
2014 | IMPUESTO EQUIP. DE PREC. |
2015 | DERECHO ESPECIFICO |
2016 | SUMA AD.TEM. D1330-04 |
2017 | DERECHO ANTIDUMPING 2 |
2018 | DER.IMP.AJ.EQ.PRE.1 |
2019 | DERECHO COMPENSATORIO (2) |
2020 | DERECHOS DE EXPORTACION |
2021 | DERECHOS EXPO.INT.RESARCITORIO |
2022 | DERECHOS EXPO.INT.PUNITORIO |
2023 | DERECHOS EXPO. OTROS INTERESES |
2024 | DERECHOS DE EXPORTACION CUEROS |
2025 | DER.IMP.COMPRAS PROV.EXTERIOR |
2026 | DERECHOS EXPORTACION ADICIONAL |
2027 | DER. ADIC. EXPO RES 61/07 MEP |
2028 | D.EXP.ART52LEY27541 |
2029 | PAGO 90% EN DJVE |
2030 | SUMA AD. NAC. DE. 1330-04 |
2031 | TASA DE COMPROBACION |
2032 | TASA LEY 24196 |
2033 | MULTA ARR. FUERA TER. |
2034 | DIEM-SALVAG. |
2035 | INT. RESARC. IMPORTACION |
2036 | INT. PUNITOR.IMPORTACION |
2037 | OTROS INT. IMPORT. |
2038 | DER.EXPO.ADIC.4 |
2039 | DER.EXPO.ADIC.3 |
2040 | FDO.GRAT.LEY 23993 |
2041 | MULTA DEST. FUERA TER. |
2042 | MULTA GRAL. F. DOC. COMP. |
2043 | VARIOS |
2044 | FDO. JER. LEY 23993 |
2045 | MULTAS NO AUTOMATICAS |
2046 | MULTA NO TOMAR CONT. |
2047 | MULTA FALTA DOC. COMP. |
2048 | MULTA TRANS. ART. 320 |
2049 | DTO. 258 PROD. EF. Y FISC. |
2050 | D.A-DUMP 1/MERCOSUR |
2051 | D.A-DUMP 2/MERCOSUR |
2052 | I. EQUIP. PRECIOS MERC |
2053 | D.I. AJ. EQ. PR. MERC. 1 |
2054 | DER. IMP. AJ. EQ. PRE. 2 |
2055 | DER. IMP. AJ. EQ. PRE. 2 MERC |
2056 | DER. IMP. USADOS R.909/94 |
2057 | DER. IMP. USADOS R.12/98 |
2058 | DER. ANTIDUMP. AD. VALOR |
2059 | DER. ESPECIF. OMC |
2060 | DER. ESPECIF. CALZADO |
2061 | TASA ESTAD. MONTO MAX. |
2062 | TASA ESTAD. MONTO MAX.2 |
2063 | MULTA FALTA DOC. COMP. |
2064 | MULTA DES. FUERA TER. |
2065 | DIEM – CHINA |
2066 | TASA REDUCIDA |
2068 | MULTA SUBASTA |
2069 | REMANENTE SUBASTA |
2070 | ANT.GAN.EXPO/DJVE |
2090 | DER.EXP.AD.4CF2 |
2091 | DERECHO EXPORTACION SERVICIOS |
2092 | TARIFA SUSTITUTIVA LIMONES |
2093 | INT. TARIFA SUSTITUTIVA LIMON |
2094 | BILLETERA ELECTRONICA |
2095 | EMBARGO CUENTA UNICA |
2097 | PAGO 90% D.A. |
2100 | CUENTA UNICA GARANTIAS EFVO. |
2101 | GARANTIAS BUENOS AIRES |
2103 | GARANTIAS BAHIA BLANCA |
2104 | GARANTIAS BARILOCHE |
2108 | GARANTIAS CAMPANA |
2110 | GARANTIAS BARRANQUERAS |
2111 | BONOS ADUANEROS |
2112 | GARANTIAS CLORINDA |
2113 | GARANTIAS COLON |
2114 | GARANTIAS COMODORO RIVADAVIA |
2115 | GARANTIAS CONC.DEL URUGUAY |
2116 | GARANTIAS CONCORDIA |
2117 | GARANTIAS CORDOBA |
2118 | GARANTIAS CORRIENTES |
2119 | GARANTIAS PUERTO DESEADO |
2120 | GARANTIAS DIAMANTE |
2123 | GARANTIAS ESQUEL |
2126 | GARANTIAS GUALEGUAYCHU |
2129 | GARANTIAS IGUAZU |
2131 | GARANTIAS JUJUY |
2133 | GARANTIAS LA PLATA |
2134 | GARANTIAS LA QUIACA |
2137 | GARANTIAS MAR DEL PLATA |
2138 | GARANTIAS MENDOZA |
2140 | GARANTIAS NECOCHEA |
2141 | GARANTIAS PARANA |
2142 | GARANTIAS PASO DE LOS LIBRES |
2145 | GARANTIAS POCITOS |
2146 | GARANTIAS POSADAS |
2147 | GARANTIAS PUERTO MADRYN |
2148 | GARANTIAS RIO GALLEGOS |
2149 | GARANTIAS RIO GRANDE |
2152 | GARANTIAS ROSARIO |
2153 | GARANTIAS SALTA |
2154 | GARANTIAS SAN JAVIER |
2155 | GARANTIAS SAN JUAN |
2157 | GARANTIAS SAN LORENZO |
2158 | GAR.S.MARTIN DE LOS ANDES |
2159 | GARANTIAS SAN NICOLAS |
2160 | GARANTIAS SAN PEDRO |
2161 | GARANTIAS SANTA CRUZ |
2162 | GARANTIAS SANTA FE |
2166 | GARANTIAS TINOGASTA |
2167 | GARANTIAS USHUAIA |
2169 | GARANTIAS VILLA CONSTITUCION |
2173 | GARANTIAS EZEIZA |
2174 | GARANTIAS TUCUMAN |
2175 | GARANTIAS NEUQUEN |
2176 | GARANTIAS ORAN |
2178 | GARANTIAS SAN RAFAEL |
2179 | GARANTIAS LA RIOJA |
2180 | GARANTIAS SAN ANTONIO OESTE |
2182 | GARANTIAS BERNARDO DE IRIGOYEN |
2183 | GARANTIAS SAN LUIS |
2184 | GARANTIAS SANT0 TOME |
2186 | GARANTIAS OBERA |
2187 | GARANTIAS CALETA OLIVIA |
2188 | GARANTIAS GENERAL DEHEZA |
2189 | GARANTIAS SANTIAGO DEL ESTERO |
2199 | CTA. UNICA GARANTIAS RESIDUAL |
2210 | DER. IMPOR. AAE |
2217 | IMP. INTERNOS AAE |
2285 | VALOR EN AD. AAE |
2286 | VALOR EN AD. A PAG. |
2300 | CUENTA UNICA MNA |
2301 | MNA BUENOS AIRES |
2303 | MNA BAHIA BLANCA |
2304 | MNA BARILOCHE |
2308 | MNA CAMPANA |
2310 | MNA BARRANQUERAS |
2312 | MNA CLORINDA |
2314 | MNA COMODORO RIVADAVIA |
2315 | MNA CONCEPCION DEL URUGUAY |
2316 | MNA CONCORDIA |
2317 | MNA CORDOBA |
2318 | MNA CORRIENTES |
2319 | MNA PTO DESEADO |
2320 | MNA DIAMANTE |
2323 | MNA ESQUEL |
2324 | MNA FORMOSA |
2325 | MNA GOYA |
2326 | MNA GUALEGUAYCHU |
2329 | MNA IGUAZU |
2331 | MNA JUJUY |
2333 | MNA LA PLATA |
2334 | MNA LA QUIACA |
2337 | MNA MAR DEL PLATA |
2338 | MNA MENDOZA |
2340 | MNA NECOCHEA |
2341 | MNA PARANA |
2342 | MNA PASO DE LOS LIBRES |
2345 | MNA POCITOS |
2346 | MNA POSADAS |
2347 | MNA PTO MADRYN |
2348 | MNA RIO GALLEGOS |
2349 | MNA RIO GRANDE |
2352 | MNA ROSARIO |
2353 | MNA SALTA |
2354 | MNA SAN JAVIER |
2355 | MNA SAN JUAN |
2357 | MNA SAN LORENZO |
2358 | MNA SAN MARTIN DE LOS ANDES |
2359 | MNA SAN NICOLAS |
2360 | MNA SAN PEDRO |
2361 | MNA SANTA CRUZ |
2362 | MNA SANTA FE |
2366 | MNA TINOGASTA |
2367 | MNA USHUAIA |
2369 | MNA VILLA CONSTITUCION |
2373 | MNA EZEIZA |
2374 | MNA TUCUMAN |
2375 | MNA NEUQUEN |
2376 | MNA ORAN |
2378 | MNA SAN RAFAEL |
2379 | MNA LA RIOJA |
2380 | MNA SAN ANTONIO OESTE |
2382 | MNA BERNARDO DE IRIGOYEN |
2383 | MNA SAN LUIS |
2384 | MNA SANTO TOME |
2385 | MNA VA REGINA |
2386 | MNA OBERA |
2387 | MNA CALETA OLIVIA |
2388 | MNA GENERAL DEHEZA |
2389 | MNA SANTIAGO DEL ESTERO |
2413 | IVA BANCO SUBASTA |
2414 | IVA INTERESES RESARCITORIOS |
2415 | IVA |
2416 | IVA INTERESES FINANCIEROS |
2417 | IMPUESTOS INTERNOS |
2418 | IMP. TRANSF. GASOIL |
2419 | IMP. INT. CIGARRILLOS |
2420 | IVA DEV. REINT.REE |
2421 | IMP.COMBUST.LIQUIDOS |
2422 | IVA ADICIONAL INSCR. |
2423 | IVA ADICIONAL NO INSCR. |
2424 | IMP. A LAS GANANCIAS |
2425 | IVA DEV. REINT. REEM |
2426 | INFRAESTRUC.HIDRICA |
2427 | IMP.INT. L24699 ART.3 |
2428 | I.COMB.LIQ. L24699 2 |
2429 | IIBB BUENOS AIRES |
2430 | ANT.IMP.GANANCIAS EXPORTACION |
2433 | IVA AD NOINS NOCVDI |
2434 | IMP. INT. DEC.290/00 |
2435 | I.COMB.LIQ.ADVALOREM |
2436 | I.COMB.LIQ.L24699 ADVA |
2437 | IMP.INT.CIGARR.MAX. |
2438 | IMP.INT.CIGARR.MIN. |
2439 | INFRAEST.HID.ADVALOR |
2440 | AFIP L 23993 ART. 2C |
2441 | GENDARMERIA NACIONAL 2 C |
2442 | PREFECTURA N ARG. 2C |
2443 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA 2 C |
2444 | POL. AERONAUTICA NAC. |
2445 | GEO FSEG.DTO.258/99 |
2449 | INGRESOS BRUTOS – CTA.PTE. |
2450 | IIBB CIUDAD BUENOS AIRES |
2451 | II BB PROVINCIA CATAMARCA |
2452 | IIBB CORDOBA |
2453 | IIBB CORRIENTES |
2454 | II BB PROVINCIA CHACO |
2455 | IIBB PROVINCIA CHUBUT |
2456 | II BB PROVINCIA ENTRE RIOS |
2457 | II BB PROVINCIA FORMOSA |
2458 | II BB PROVINCIA JUJUY |
2459 | II BB PROVINCIA LA PAMPA |
2460 | II BB PROVINCIA LA RIOJA |
2461 | II BB PROVINCIA MENDOZA |
2462 | II BB PROVINCIA MISIONES |
2463 | II BB PROVINCIA NEUQUEN |
2464 | IIBB RIO NEGRO |
2465 | II BB PROVINCIA SALTA |
2466 | II BB PROVINCIA SAN JUAN |
2467 | IIBB SAN LUIS |
2468 | IIBB SANTA CRUZ |
2469 | II BB PROVINCIA SANTA FE |
2470 | II BB PROV.SANTIAGO DEL ESTERO |
2471 | IIBB TIERRA DEL FUEGO |
2472 | IIBB TUCUMAN |
2473 | IM.TRA.GASOIL L26325 |
2474 | IM.INT.AUTOM.L24674 |
2475 | IMP.DIOX.CARBONO |
2476 | IMP. FUEL OIL, COQUE, CARBON |
2499 | AD. FONDOS POR DISTRIBUIR |
2500 | ARANCEL SIM IMPO |
2501 | ARANCEL SIM EXPO |
2502 | FACT-CONVERGENCIA(I) |
2505 | DEVOLUCION FC (E) |
2506 | DEVOLUCION FC (I) |
2509 | ARANCEL UNICO SERVICIOS ADUA. |
2510 | INTERESES ARANC.UNI.SERV.ADUA. |
2511 | TASA AEROP. SERV. ADUAN. |
2512 | MULTA AUSA |
2513 | TASA AEROP.SERV.ADUAN.INTERES |
2515 | ARANCEL DECLARACIONES SUMARIAS |
2516 | INT. ARANCEL DECL. SUMARIAS |
2517 | ARANC.UNI.SUSE |
2518 | SUSE INTERESES |
2519 | MULTA SUSE |
2521 | SERV. DE GUARDA Y DIG.(LAKAUT) |
2522 | REINT.GASTOS ADM. INF. |
2523 | INT.RES.DEST.FUE.TER. |
2524 | INT.PUN.DEST.FUE.TER. |
2525 | O.INT.M.DEST.FUE.TER. |
2530 | INT. PUNITORIO IVA |
2531 | INT. RESARCITORIO ESTADISTICA |
2532 | INT. PUNITORIO ESTADISTICA |
2533 | INT. RESARCITORIOS GANANCIAS |
2534 | INT. PUNITORIOS GANANCIAS |
2535 | INT. RES. MULTA FALTA DOC.COMP |
2536 | INT. PUN. MULTA FALTA DOC.COMP |
2537 | INT. RES. IMPUESTOS INTERNOS |
2538 | INT. PUN. IMPUESTOS INTERNOS |
2539 | INT. RES. LEY 24196 |
2540 | INT. PUN. LEY 24196 |
2541 | INT. RES. TASA COMP.DESTINO |
2542 | INT. PUN. TASA COMP.DESTINO |
2551 | SERV.DE GUARDA Y DIG. (DASA) |
2555 | ANTIC. PAGO TRIBUTOS ADUANEROS |
2556 | PAGO DE GARANTES |
2700 | HONO. ABOG. Y PERITOS – ADUANA |
2710 | D.I. CERT.DES. |
2802 | FACT-CONVER.IMPO (G) |
2803 | FACT-CONVER.AAE (G) |
2819 | IMP.INT.CIGARR (G) |
