Valores vigentes desde 01/01/2023 a la fecha
Categ. | Ingresos brutos (*) | Actividad | Cantidad mínima de empleados | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||||
A | $ 999.657,23 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | $ 496,85 | $ 496,85 | $ 2.192,15 | $ 3.061,75 | $ 5.750,75 | $ 5.750,75 |
A exento (****) | $ 999.657,23 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | – | – | $ 2.192,15 | $ 3.061,75 | $ 5.253,90 | $ 5.253,90 |
B | $ 1.485.976,96 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | $ 957,27 | $ 957,27 | $ 2.411,36 | $ 3.061,75 | $ 6.430,38 | $ 6.430,38 |
B exento (****) | $ 1.485.976,96 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 230.178,48 | $ 85.627,66 | – | – | $ 2.411,36 | $ 3.061,75 | $ 5.473,11 | $ 5.473,11 |
C | $ 2.080.367,73 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 460.356,93 | $ 85.627,66 | $ 1.636,83 | $ 1.512,56 | $ 2.652,52 | $ 3.061,75 | $ 7.351,10 | $ 7.226,83 |
D | $ 2.583.720,42 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 460.356,93 | $ 85.627,66 | $ 2.689,05 | $ 2.484,46 | $ 2.917,75 | $ 3.638,26 | $ 9.245,06 | $ 9.040,47 |
E | $ 3.042.435,05 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 573.619,32 | $ 85.627,66 | $ 5.115,04 | $ 3.967,80 | $ 3.209,55 | $ 4.452,02 | $ 12.776,61 | $ 11.629,37 |
F | $ 3.803.043,82 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 575.446,12 | $ 85.627,66 | $ 7.036,89 | $ 5.180,81 | $ 3.530,49 | $ 5.145,02 | $ 15.712,40 | $ 13.856,32 |
G | $ 4.563.652,57 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 690.535,39 | $ 85.627,66 | $ 8.951,39 | $ 6.459,54 | $ 3.883,53 | $ 5.512,52 | $ 18.347,44 | $ 15.855,59 |
H | $ 5.650.236,51 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | $ 20.460,26 | $ 15.856,76 | $ 4.271,88 | $ 6.615,02 | $ 31.347,16 | $ 26.743,66 |
I | $ 6.323.918,55 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 25.575,36 | $ 4.699,08 | $ 8.190,03 | – | $ 38.464,47 |
J | $ 7.247.514,92 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 30.054,72 | $ 5.169,03 | $ 9.166,53 | – | $ 44.390,28 |
K | $ 8.040.721,19 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 920.713,84 | $ 85.627,66 | – | $ 34.526,76 | $ 5.685,87 | $ 10.505,29 | – | $ 50.717,92 |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Estarán exentos del pago del impuesto integrado, los monotributistas de las categorías A y B, siempre que no obtengan ingresos por:
- Trabajo en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones o retiros.
- Dirección, administración o conducción de sociedades.
- Locación de bienes muebles o inmuebles.
- Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de sociedades (ver más)