Ir al contenido
VENCIMIENTOS 2021 / IVA
Mes devengamiento e impuestos a pagar | |
---|
| | | | | |
Diciembre 2020 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene |
| | | | | |
Enero 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-feb | 19-feb | 22-feb | 23-feb | 24-feb |
| | | | | |
Febrero 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-mar | 19-mar | 22-mar | 23-mar | 25-mar |
| | | | | |
Marzo 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr |
| | | | | |
Abril 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 26-may |
| | | | | |
Mayo 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun |
| | | | | |
Junio 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul |
| | | | | |
Julio 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 23-ago | 24-ago |
| | | | | |
Agosto 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
| | | | | |
Septiembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct |
| | | | | |
Octubre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-nov | 19-nov | 23-nov | 24-nov | 25-nov |
| | | | | |
Noviembre 2021 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic |
Hacenos tu consulta. Estamos para asesorarte