Valores vigentes desde 01/07/2022 a la fecha
Categ. | Ingresos brutos (****) | Actividad | Cantidad mínima de empleados | Sup. Afectada (*) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes obra social (***) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||||
A | $ 748.382,07 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 133.455,58 | $ 49.646,21 | $ 288,07 | $ 288,07 | $ 1.270,99 | $ 1.775,18 | $ 3.334,24 | $ 3.334,24 |
A exento (*****) | $ 748.382,07 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 133.455,58 | $ 49.646,21 | – | – | $ 1.270,99 | $ 1.775,18 | $ 3.046,17 | $ 3.046,17 |
B | $ 1.112.459,83 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 133.455,58 | $ 49.646,21 | $ 555,02 | $ 555,02 | $ 1.398,09 | $ 1.775,18 | $ 3.728,29 | $ 3.728,29 |
B exento (*****) | $ 1.112.459,83 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 133.455,58 | $ 49.646,21 | – | – | $ 1.398,09 | $ 1.775,18 | $ 3.173,27 | $ 3.173,27 |
C | $ 1.557.443,75 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 266.911,14 | $ 49.646,21 | $ 949,02 | $ 876,97 | $ 1.537,91 | $ 1.775,18 | $ 4.262,11 | $ 4.190,06 |
D | $ 1.934.273,04 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 266.911,14 | $ 49.646,21 | $ 1.559,09 | $ 1.440,47 | $ 1.691,69 | $ 1.775,18 | $ 5.025,96 | $ 4.907,34 |
E | $ 2.277.684,56 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 332.579,74 | $ 49.646,21 | $ 2.965,66 | $ 2.300,50 | $ 1.860,87 | $ 1.775,18 | $ 6.601,71 | $ 5.936,55 |
F | $ 2.847.105,70 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 333.638,90 | $ 49.646,21 | $ 4.079,93 | $ 3.003,79 | $ 2.046,95 | $ 1.775,18 | $ 7.902,06 | $ 6.825,92 |
G | $ 3.416.526,83 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 400.366,71 | $ 49.646,21 | $ 5.189,94 | $ 3.745,19 | $ 2.251,64 | $ 1.775,18 | $ 9.216,76 | $ 7.772,01 |
H | $ 4.229.985,60 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | $ 11.862,69 | $ 9.193,62 | $ 2.476,80 | $ 1.775,18 | $ 16.114,67 | $ 13.445,60 |
I | $ 4.734.330,03 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | – | $ 14.828,38 | $ 2.724,49 | $ 1.775,18 | – | $ 19.328,05 |
J | $ 5.425.770,00 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | – | $ 17.425,48 | $ 2.996,96 | $ 1.775,18 | – | $ 22.197,62 |
K | $ 6.019.594,89 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | – | $ 20.018,33 | $ 3.296,62 | $ 1.775,18 | – | $ 25.090,13 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1.775,18.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.
(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
(*****) Estarán exentos del pago del impuesto integrado, los monotributistas de las categorías A y B, siempre que no obtengan ingresos por:
- Trabajo en relación de dependencia, cargos públicos, jubilaciones, pensiones o retiros.
- Dirección, administración o conducción de sociedades.
- Locación de bienes muebles o inmuebles.
- Prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participaciones en las utilidades de sociedades (ver más)