La tabla de intereses resarcitorios de ingresos brutos en Argentina. Conoce los valores actualizados de las tasas de interés para el pago de deudas impositivas. Evita multas y recargos al pagar tus impuestos a tiempo. Consulta la tabla aquí.
Qué son los intereses resarcitorios?
Se trata de una sanción que funciona como indemnización por el retraso del deudor en el pago, dado que el fisco provincial se vio privado de disponer oportunamente de un capital que produce frutos, precisamente “intereses”.
Tabla de intereses resarcitorios
Jurisdicción | Interes mensual (%) | Última actualización | Link | Normativa |
---|---|---|---|---|
901 CIUDAD AUT BUENOS AIRES | 5.77 | 20/09/2024 | https://www.agip.gob.ar/normativa/resoluciones/2022/mhfgc/resolucion-n-4323-mhfgc–2022 | artículos 12 y 13 de la Res. N°4323/MHFGC/22 y su modificatoria Res. N° 4490/MHFGC/22 |
902 BUENOS AIRES | 8.00 | Resolución Normativa ARBA 10/2024 | ||
903 CATAMARCA | 5.91 | https://dgrentas.arca.gob.ar/tasas_recargos.php | ||
904 CÓRDOBA | 4.25 | |||
905 CORRIENTES | 6.41 | https://www.dgrcorrientes.gov.ar/rentascorrientes/jsp/servicios/calculoIntereses.jsp | Resolución Ministerial DGR Corrientes 1686/2023 | |
906 CHACO | 3.00 | 9 anual | ARTICULO 4°: DETERMINAR que en base a lo establecido en el articulo 34° de la Ley Tarifaria Provincial N° 299-F, texto actualizado, el interes resarcitorio diario por pago fuera de termino de las obligaciones fiscales serS del cero coma diez por ciento (0,10%). | |
907 CHUBUT | 9.07 | http://www.dgrchubut.gov.ar/intereses-y-alicuotas/ | Art. 42: Resolución Nº 184/22 Resolución Nº 198/22 EC (B.O Nº 13946) | |
908 ENTRE RÍOS | 15.27 | Resolución ATER Entre Ríos 496/20231 | ||
909 FORMOSA | 3.00 | Art. 60 Ley impositiva | ||
910 JUJUY | 3.000 | https://www.rentasjujuy.gob.ar/wp-content/uploads/RG14072015-Tasas-de-Intereses-Resarcitorios-y-Punitorios.pdf | ||
911 LA PAMPA | 3.000 | https://dgr.lapampa.gob.ar/tasas-de-intereses-mensuales/1284-resarcitorio.html | Disposición N° 1/2015 | |
912 LA RIOJA | ||||
913 MENDOZA | 5.60 | 12/08/2024 | https://www.estudiocodina.com.ar/Editorial_Intereses.asp | Resolución General N.º 54/2024 |
914 MISIONES | https://extranet.atm.misiones.gob.ar/frmwk3/extranet/dgrpocket/pocket_otrosservicios.php | |||
915 NEUQUÉN | 9.00 | https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/cal_interes.php | ||
916 RÍO NEGRO | 3.000 | |||
917 SALTA | https://www.dgrsalta.gov.ar/Inicio/CalculoDeInteres | |||
918 SAN JUAN | 6.00 | 01/08/2024 | http://www.sanjuandgr.gov.ar/contribuyentes/calculo_intereses.asp | Resolución DGR San Juan 1373/2024 |
919 SAN LUIS | ||||
920 SANTA CRUZ | 5.91 | https://sit.asip.gob.ar/stsc/SCF/cal_interes.php | ||
921 SANTA FE | ||||
922 SANTIAGO DEL ESTERO | ||||
923 TIERRA DEL FUEGO | ||||
924 TUCUMÁN | 15.27 | http://www.rentastucuman.gob.ar/nomina/rentastuc2/calculodeinte |
CABA
Artículo 12.- Establécese que la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 56 del Código Fiscal vigente en cada semestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a cero coma ocho (0,8) veces la tasa nominal anual para adelanto en cuenta corriente en pesos con acuerdo – cartera general a empresas del sector privado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
La tasa de referencia para el primer semestre del año será la del primer día hábil bancario del mes de octubre del año anterior, mientras que la referida al segundo semestre será la del primer día hábil bancario del mes de abril del año en curso.
Período | Norma | Interés resarcitorio | Interés punitorio |
Tasa | Tasa | ||
2° Semestre 2023 s/AGIP | Resolución MHFCG 4323/2022 | 5,8290% | 8,7440% |
1° Semestre 2023 s/AGIP | Resolución MHFGC 4323/2022 | 5,62% | 8,43% |
01/05/2014 hasta el 31/12/2022 | Resolución MH 202/2014 – CABA/Resolución AGIP 175/2014 – CABA | 3% | 4% |
01/07/2004 hasta el 30/04/2014 | Resolución MH 202/2014 – CABA/Resolución AGIP 175/2014 – CABA | 3% | 4% |
01/03/2003 hasta el 30/06/2004 | Resolución SHyF 1772/2004 – CABA | 2% | 3% |
01/09/2002 hasta el 28/02/2003 | Resolución SHyF 292/2003 – CABA | 3% | 4% |
01/04/1997 hasta el 31/08/2002 | Resolución SHyF 2371/2002 – CABA | 4% | 6% |
01/01/1993 hasta el 31/03/1997 | Resolución SHyF 5174/1996 – CABA | 2% | 3% |
01/01/93 al 31/03/97 | Resolución SHyF 3084/1992 – MCBA | 3% | —- |
Buenos Aires (ARBA)
ARBA intereses resarcitorios
Catamarca
https://dgrentas.arca.gob.ar/tasas_recargos.php
Córdoba
Establece en el Ámbito provincial la tasa de recargo resarcitorio, interés por mora y el interés en las devoluciones las mismas tasas de interés a nivel nacional, de conformidad con la Resolución Nº 598/2019 del Ministerio de Hacienda de la Nación o la que en el futuro la reemplace.
Entre Rios
Resolución ATER Entre Ríos 496/2023, se estableció que, a partir del 1 de enero de 2024, la tasa de interés resarcitorio mensual, serán las mismas que resultan aplicables para las obligaciones tributarias nacionales, cuya publicación se efectúa al inicio de cada bimestre calendario en el sitio web de la AFIP.
https://trivia.consejo.org.ar/ficha/508182-afip._intereses_resarcitorios_y_punitorios
La Rioja
https://www.dgiplarioja.gob.ar/portal/servlet//com.portalodis.wpcalculodeuda
Mendoza
- se estableció que, a partir del 1 de enero de 2024, la tasa de interés resarcitorio mensual, serán las mismas que resultan aplicables para las obligaciones tributarias nacionales, cuya publicación se efectúa al inicio de cada bimestre calendario en el sitio web de la AFIP ↩︎