Ir al contenido
Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total |
---|
Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios |
---|
A | $ 7.813.063,45 | Hasta 30 m2 | $ 3.633,98 | $ 3.633,98 | $ 11.871,01 | $ 16.716,32 | $ 32.221,32 | $ 32.221,32 |
---|
B | $ 11.447.046,44 | Hasta 45 m2 | $ 6.904,57 | $ 6.904,57 | $ 13.058,11 | $ 16.716,32 | $ 36.679,00 | $ 36.679,00 |
---|
C | $ 16.050.091,57 | Hasta 60 m2 | $ 11.871,01 | $ 10.901,95 | $ 14.363,92 | $ 16.716,32 | $ 42.951,26 | $ 41.982,19 |
---|
D | $ 19.926.340,10 | Hasta 85 m2 | $ 19.381,24 | $ 18.048,78 | $ 15.800,32 | $ 19.865,77 | $ 55.047,33 | $ 53.714,87 |
---|
E | $ 23.439.190,34 | Hasta 110 m2 | $ 36.339,83 | $ 28.829,60 | $ 17.380,35 | $ 24.226,55 | $ 77.946,73 | $ 70.436,50 |
---|
F | $ 29.374.695,90 | Hasta 150 m2 | $ 51.118,03 | $ 37.551,16 | $ 19.118,38 | $ 27.860,54 | $ 98.096,95 | $ 84.530,08 |
---|
G | $ 35.128.502,31 | Hasta 200 m2 | $ 93.029,96 | $ 46.514,98 | $ 26.765,73 | $ 30.040,93 | $ 149.836,63 | $ 103.321,64 |
---|
H | $ 53.298.417,30 | Hasta 200 m2 | $ 266.492,09 | $ 133.246,04 | $ 37.472,03 | $ 36.097,56 | $ 340.061,68 | $ 206.815,64 |
---|
I | $ 59.657.887,55 | Hasta 200 m2 | $ 529.955,85 | $ 211.982,34 | $ 52.460,84 | $ 44.576,86 | $ 626.993,55 | $ 309.020,04 |
---|
J | $ 68.318.880,36 | Hasta 200 m2 | $ 635.947,02 | $ 254.378,81 | $ 73.445,18 | $ 50.027,83 | $ 759.420,03 | $ 377.851,82 |
---|
K | $ 82.370.281,28 | Hasta 200 m2 | $ 890.325,83 | $ 296.775,28 | $ 102.823,25 | $ 57.174,67 | $ 1.050.323,75 | $ 456.773,19 |
---|
Hacenos tu consulta. Estamos para asesorarte