Vencimientos Ingresos Brutos 2023 – Convenio Multilateral

Periodo Contribuyente con Nº de CUIT. Terminados en (dígito verificador)
0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9
Enero 15/02/2023 16/02/2023 17/02/2023 22/02/2023
Febrero 15/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 20/03/2023
Marzo 17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Abril 15/05/2023 16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023
Mayo 15/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 22/06/2023
Junio 17/07/2023 18/07/2023 19/07/2023 20/07/2023
Julio 15/08/2023 16/08/2023 17/08/2023 18/08/2023
Agosto 15/09/2023 18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023
Septiembre 17/10/2023 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023
Octubre 15/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 21/11/2023
Noviembre 15/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023
Diciembre 15/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 18/01/2024
Anual 2022 15/05/2023 16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *