Vencimientos IVA 2023 (Argentina)
Vencimientos 2023 / IVA
Mes de devengamiento e impuestos a pagar | Fechas de vencimiento según terminación de CUIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diciembre 2022 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ene | 19-ene | 20-ene | 23-ene | 24-ene |
Enero 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 22-feb | 23-feb | 24-feb | 23-feb | 24-feb |
Febrero 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 20-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | 27-mar |
Marzo 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-abr | 19-abr | 20-abr | 21-abr | 24-abr |
Abril 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-may | 19-may | 22-may | 23-may | 24-may |
Mayo 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-jun | 22-jun | 23-jun | 26-jun | 27-jun |
Junio 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-jul | 19-jul | 20-jul | 21-jul | 24-jul |
Julio 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-ago | 22-ago | 23-ago | 24-ago | 25-ago |
Agosto 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep |
Septiembre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-oct | 19-oct | 20-oct | 23-oct | 24-oct |
Octubre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 27-nov |
Noviembre 2023 | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 |
IVA | 18-dic | 19-dic | 20-dic | 21-dic | 22-dic |
En este impuesto sigue vigente el pago diferido a 90 días, habilitado para las empresas que califican como Micro y Pequeñas, siempre que no superen el monto de facturación promedio de los últimos tres años, y en la medida que mantengan el certificado MiPyMe, con la opción de IVA pago diferido, vigente.