Cada vez que realices una venta a través de Mercado Libre, cobres con Mercado Pago, recibas dinero de cuentas bancarias o de billeteras digitales de otra titularidad, los fiscos nacionales o provinciales podrían aplicarte retenciones y/o percepciones de acuerdo a tu condición fiscal. MERCADO LIBRE, al ser agente de recaudación, cobra lo que los fiscos les indique.
Las retenciones son pagos por adelantado de un impuesto, que se descuentan directamente al momento de recibir pagos, cobrar una venta y cuando transferís o recibís dinero de una cuenta bancaria de la cual no sos titular.
Las percepciones, en cambio, no se descuentan directamente del valor de la operación, sino que se agregan al monto total a pagar.
Estas retenciones y percepciones no suponen un costo extra sobre tus operaciones sino que podés tomarlas como saldo a cuenta del pago de tus propios impuestos siempre que estés inscripto en la jurisdicción en la que se te genera el impuesto en el caso de Ingresos Brutos y/o estés inscripto en IVA y Ganancias.
Tabla de Retenciones
Provicia | Resolución | A Local | A Convenio Multilateral | A No Inscripto | Ventas | Monto Total |
CABA | R 305/2019 y 217/2020 | Padrón | Padrón (2,00%) | 2,00 % | 25 (mensual) | 12500 |
Buenos Aires | RN 19/2019 y 25/2019 | Padrón | Padrón | 3,50 % | 5 (anual) | 25000 |
Catamarca | TG 34/16 | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 3 | $ 2500 |
Córdoba | RN 1/2019 | Padrón | Padrón | 3,00 % | 3 | $ 3000 |
Entre Ríos | RG 351/16 | 3,00 % | 1,50 % | 6,00 % | 3 | $ 3000 |
Jujuy | RG 1510/2018 | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 3 | $ 3000 |
La Pampa | RG 26/15 | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 3 | $ 0 |
Mendoza | RG 985/2018 | 2,00 % | 1,50 % | 4,00 % | 3 | $ 3000 |
Neuquen | RG 276/17 y 307/17 | 2,00 % | 1,00 % – 1,50 % | 4,00 % | 3 | $ 10000 |
Río Negro | RG 985/2018 | 1,00 % | 0,50 % | 5,00 % | 3 | $ 5000 |
Salta | RG 13/2019 y 20/2019 | 3,60 % | 1,80 % | 3,60 % | 3 | $ 3500 |
Santa Fe | RG 20/16 | 2,00 % | 1,50 % | 7,00 – 4,50 % | 3 | $ 3000 |
Santiago del Estero | RG 43/17 y 34/17 | 1,50 % | 1,50 % | 3,00 % | 3 | $ 0 |
Tucumán | RG 87/2016 | 3,50 % | 1,50 % | 5,00 % | 3 | $ 3200 |
Tucumán | RG 93/2022 | 0,25 % |
Tabla de Percepciones
Regimen General | La base imponible es la factura completa |
Regimen Especial | Se calcula sobre lo vendido en la jurisdicción |
Provincia | Normativa | Alícuota |
CABA (Reg General) | Res. AGIP 939 2013 | Res. 421 2016 | 296/2019 | Según padrón (1% Damian 3 % Beatriz 3,50 % Alexis) |
CABA (Reg Especial) Comercio Electrónico | Res 939/AGIP/13 | 3,00 % (3,50 % Alexis) |
Buenos Aires (General) | Disposición Normativa 001/04 | Según padrón (0,50 %, 1,30 Damian,6% Alexis) |
Corrientes (Rég General) | Según padrón 0,75 % | |
La Pampa (Reg Especial) Com Electrónico | Res 26/2015 | 1,50 % (3,5 % no inscripto Beatriz 3 > ventas) |
Misiones | Res. Gral 03 | 3,31 % |
Jujuy | Res Gral 1328 | Según padrón |
San Luis | Res Gral 016 | 2,00 % |
Neuquén (Reg General) | Res. Gral 35-2019 | 1,00 % (convenio multilateral) NO tiene padrón |
Salta | RG 6/2005 | (3,6% Carla Damian MercadoEnvios Padrón) (4,35% Alexis) Total sin IVA x Coef CM05 |
San Juan | Res. 1460-DGR-2002 | 2,00 % |
Tucumán (Rég Gral) | 86/00 y 116/2010 | 1,2 % 1,5% (convenio multilateral) según padrón |
Tucumán (Reg Especial) Com Electrónico | RG Nº 174/2010 | 2,5 % |
Catamarca (General) | Decreto 16/2001 Res Gral 62/2012 | 2,5% 3,00 % |
Ciudad de Buenos Aires (AGIP)
Resolución Nº 329 A.G.I.P.(B.O. Nº 5.769 del 2019-12-27) Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que acrediten un determinado nivel de saldo a favor podrán solicitar la evaluación de las alícuotas establecidas con el objeto de morigerarlas.
Catamarca
https://dgrentas.arca.gob.ar/exclusion_agentes_nuevo.php
Córdoba
Certificado de no retención
Corrientes
Certificado de exclusión
Neuquén
Tucumán
Se pide exclusion de forma trimestral en los meses de enero, abril, julio y octubre; y los otorgan en marzo, junio, septiembre y diciembre correspondientemente. Siempre que se cumplan las condiciones de saldo de libre disponibilidad (anual) a favor y con una proyección a 12 meses futuro.
Retención sobre acreditaciones
Desde el 1 de noviembre de 2022 se aplican retenciones de impuestos sobre los Ingresos Brutos en las transferencias de terceros e ingresos de dinero que recibas en tu cuenta de Mercado Pago si estás inscripto en la provincia de Tucumán. Estas retenciones corresponden al nuevo régimen RG 74/22.
¿En qué operaciones se aplica?
Las retenciones se te aplicarán sobre las transferencias de terceros e ingresos de dinero que recibas con Mercado Pago si tu CUIT se encuentra dentro del Padrón de recaudación sobre acreditaciones de Tucumán, que se renueva mes a mes.
Por medio de este régimen no se te aplicarán retenciones en tus cobros o ventas. Tampoco se te aplicarán retenciones en tus transferencias de dinero entre distintas cuentas registradas con el mismo CUIT.
¿Cómo se define la alícuota?
El porcentaje que aplicaremos se define según lo indique el padrón de recaudación de Tucumán y puede variar entre el 0% y el 5,5%.
¿Se va a generar un certificado de retención?
Para las retenciones de Tucumán no se generará ningún certificado. Si necesitás realizar una conciliación, podés descargar el reporte de operaciones desde «Retenciones».
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/26862
INGRESOS BRUTOS. Requisitos para tramitar los Certificados de No Retención y/o Percepción